關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?????????????????????????????????????????????????????2024年11月05日
侯馬市政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | |||||||||||||||||||||||
類型 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法 | 備注 | ||||||||||||
一、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(chǎng)(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車場(chǎng)(庫、泊位)收費(fèi) | 火車站廣場(chǎng)南北側(cè)停車場(chǎng): 前30分鐘免收停車費(fèi),超過30分鐘收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5元/車·天。 ? ? 高鐵廣場(chǎng)停車場(chǎng): 前30分鐘免收停車費(fèi), 超過30分鐘按侯價(jià)審字﹝2017﹞2號(hào)文件執(zhí)行。 ? . | 晉發(fā)改價(jià)格發(fā)﹝2016﹞487號(hào) ? 臨政辦發(fā)﹝2017﹞58號(hào) ? 臨發(fā)改價(jià)格發(fā) ?﹝2016﹞ 520號(hào) ? 侯價(jià)審字﹝2017﹞2號(hào) ? 侯價(jià)審字﹝2018﹞1號(hào) ? 臨發(fā)改價(jià)格發(fā) ? 〔2023〕104號(hào) ? 侯發(fā)改發(fā)〔2023〕21號(hào) 侯發(fā)改發(fā)〔2023〕40號(hào) ? ? | 授權(quán)市、縣人民政府 | 交通運(yùn)輸部門或住建部門 | 是 | 否 | 否 | 統(tǒng)籌考慮建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本、市場(chǎng)需求、用戶承受能力,促進(jìn)停車設(shè)施建設(shè),提高停車資源利用效率。 | ||||||||||||||
二、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | 車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 客運(yùn)代理費(fèi):≤客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的6-10%;車輛安全服務(wù)費(fèi):0.5-2元/輛次。 | 晉發(fā)改服價(jià)發(fā)[2017]608號(hào)、 臨發(fā)改價(jià)格發(fā)〔2017〕?370號(hào) ? | 授權(quán)市、縣人民政府 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理利潤(rùn)。 | ||||||||||||||
旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 退票費(fèi):0.5元-票面金額50%;旅客站務(wù)費(fèi):0.5-1元/票次。 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||||||||||
公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 三、生活垃圾處理費(fèi) | 常住人口 | 4.5元/戶·月 | 晉價(jià)費(fèi)字[2003]63號(hào)、晉發(fā)改服價(jià)發(fā)[2018]709號(hào) 臨市價(jià)字(2007)63號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府 | 住建部門 | 是 ? | 否 ? | 否 ? | 補(bǔ)償垃圾收集、運(yùn)輸和處理成本,合理盈利。 | |||||||||||||
暫住人口 | 2元/人·月 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、學(xué)校及駐侯部隊(duì) | 0.25元/m2·月 | ||||||||||||||||||||||
賓館、酒店、旅店、招待所等經(jīng)營(yíng)性客房 | 7元/床·月 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)院、網(wǎng)吧、洗浴、酒吧、百貨、建材、超市等經(jīng)營(yíng)單位及個(gè)人按經(jīng)營(yíng)面積計(jì)算 | 1.2元/m2·月 | ||||||||||||||||||||||
餐飲 | 2元/間·天 | ||||||||||||||||||||||
早、夜市餐飲及西瓜攤點(diǎn) | 2元/m2·天 | ||||||||||||||||||||||
農(nóng)貿(mào)、集貿(mào)市場(chǎng)攤位及流動(dòng)攤點(diǎn) | 2元/個(gè)·天 | ||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)途客運(yùn)車輛及公交車輛 | 1.5元/座·月 | ||||||||||||||||||||||
出租車輛 | 0.4元/車·天 | ||||||||||||||||||||||
糞便清運(yùn)處置 | 25元/噸 | ||||||||||||||||||||||
水沖式公廁服務(wù) | 0.5元/人·次 | ||||||||||||||||||||||
旱廁服務(wù) | 0.3元/人·次 | ||||||||||||||||||||||
建筑渣土處置 | 13元/噸 | ||||||||||||||||||||||
裝璜垃圾處置 | 4元/m2 | ||||||||||||||||||||||
鍋爐垃圾處置 | 350元/噸·月 | ||||||||||||||||||||||
沿街單位、門店和個(gè)人門前責(zé)任區(qū)清掃服務(wù) | 0.8元/m2·月 | ||||||||||||||||||||||
道路開挖清掃服務(wù) | 1元/m2·天 |
?
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!