關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
侯開管發(fā)〔2021〕11號
各部、局、辦、中心,區(qū)屬國有企業(yè):
為做好《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》(侯開管發(fā)〔2021〕5號)中相關(guān)政策兌現(xiàn)落實工作,便利企業(yè)申報兌現(xiàn),經(jīng)管委會同意,現(xiàn)將《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)清單(2.0版)》予以印發(fā),請遵照執(zhí)行。
2019年1月29日印發(fā)的《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)<侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)清單(試行)>的通知》(侯開管發(fā)〔2019〕2號)同時廢止。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年11月3日
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(1)
項目名稱 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第四條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||
2 | 取得土地不動產(chǎn)登記證 | |||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 固定資產(chǎn)實際投資在5000萬元(含)-2億元的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目,按不超過土地出讓底價50%的比例,給予基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 | ||
企業(yè)提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、土地出讓合同復(fù)印件 4、不動產(chǎn)登記證復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 投資合作促進部 | 組織對企業(yè)申請事項審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 1.對項目是否屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目進行認(rèn)定 2.出具企業(yè)在國家統(tǒng)計庫中固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)證明 | ||
規(guī)劃建設(shè)部 | 對企業(yè)土地出讓底價進行確認(rèn) | |||
財政金融部 | 對企業(yè)及各部門提供的數(shù)據(jù)及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | |||
備????注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(2)
項目名稱 | 廠房租賃獎勵 | |||||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第五條、第二十一條 | |||||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||||
2 | 新入駐開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房且達(dá)到相應(yīng)獎勵標(biāo)準(zhǔn) | |||||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 內(nèi)資工業(yè)項目 | 固定資產(chǎn)實際投資額達(dá)到500萬元以上并申報入統(tǒng)且固定資產(chǎn)投資強度不低于3000元/平方米 | 第一年給予廠房租金100%的獎勵 | ||
第二年、第三年按企業(yè)當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分的50%給予獎勵 | ||||||
2 | 外資工業(yè)項目 | 當(dāng)年實繳到位不低于80萬美元且固定資產(chǎn)投資強度不低于3000元/平方米 | 第一年給予廠房租金100%的獎勵 | |||
第二年、第三年按企業(yè)當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分的50%給予獎勵 | ||||||
3 | 達(dá)到內(nèi)資工業(yè)項目或外資工業(yè)項目獎勵標(biāo)準(zhǔn)且屬于第二類、三類醫(yī)療器械工業(yè)類項目 | 第一、二年給予廠房租金100%的獎勵 | ||||
4 | 依托山西方略保稅國際陸港口岸園區(qū)“保稅物流中心(B型)”且在臨汾海關(guān)報關(guān)統(tǒng)計的外向型加工貿(mào)易企業(yè),在方略保稅物流中心租賃廠房的(租金標(biāo)準(zhǔn)不超過12元/平方米/月) | 租賃廠房5000-10000平方米且正常生產(chǎn)滿一年的,第一年給予廠房租金100%獎勵 | ||||
租賃廠房10000平方米以上且正常生產(chǎn)滿一年的,給予2年廠房租金100%的獎勵 | ||||||
企業(yè) 提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、企業(yè)租賃合同及發(fā)票復(fù)印件 4、企業(yè)繳納稅收明細(xì)表(第二年、第三年申請時提供) | |||||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭 部門 | 投資合作促進部 | 組織對企業(yè)申請事項審核并出具審核報告 | |||
會審 部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 出具企業(yè)在國家統(tǒng)計庫中固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)證明 | ||||
財政金融部 | 對企業(yè)及各部門提供的數(shù)據(jù)及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | |||||
稅務(wù)分局 | 第二年開始參與會審并出具企業(yè)納稅數(shù)據(jù) | |||||
備????注 | 1.獎勵扶持日期以廠房租賃日期為準(zhǔn);2.補貼租金單價以投資協(xié)議約定的金額為準(zhǔn);3.租金獎勵方式全部為先交后獎;4.納稅指增值稅和所得稅之和,不含其它稅種。 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(3)
項目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)獎勵 | ||||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第六條、第七條 | ||||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | |||
2 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)完工并取得建設(shè)工程竣工驗收備案證 | ||||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | 固定資產(chǎn)實際投資額不低于5000萬元,竣工驗收后,按不超過土地出讓底價50%的比例,給予基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 | ||
2 | ?企業(yè)在現(xiàn)有土地上投資擴建用于生產(chǎn)經(jīng)營且不低于5000平方米的標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | 按20元/平方米的標(biāo)準(zhǔn)給予一次性獎勵,最高獎勵100萬元 | |||
企業(yè)提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、建設(shè)工程規(guī)劃竣工認(rèn)可批復(fù)復(fù)印件 4、建設(shè)工程竣工驗收備案證復(fù)印件 | ||||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 投資合作促進部 | 組織對企業(yè)申請事項審核并出具審核報告 | ||
會審部門 | 規(guī)劃建設(shè)部 | 對企業(yè)廠房是否屬于標(biāo)準(zhǔn)化廠房進行認(rèn)定 | |||
經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 出具企業(yè)在國家統(tǒng)計庫中固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)證明 | ||||
財政金融部 | 對企業(yè)和各部門提供資料及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||||
行政審批局 | 對企業(yè)提供的建設(shè)工程規(guī)劃竣工認(rèn)可批復(fù)和建設(shè)工程竣工驗收備案證進行核驗 | ||||
備????注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(4)
項目名稱 | 工業(yè)項目經(jīng)濟貢獻(xiàn)獎 | |||||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第八條 | |||||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的工業(yè)企業(yè) | ||||
2 | 固定資產(chǎn)投資實際投資額或固定資產(chǎn)投資強度達(dá)到相應(yīng)獎勵標(biāo)準(zhǔn) | |||||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 固定資產(chǎn)實際投資額在5000萬元(含)-1億元的 | 第1-3年按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分50%給予獎勵,第4-5年按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分40%給予獎勵 | 第6年及以后按上年度實際納稅總額區(qū)級留成部分為基數(shù),增量部分給予50%獎勵 | ||
2 | 固定資產(chǎn)實際投資額在1億元(含)-2億元的 | 第1-3年按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分60%給予獎勵,第4-5年按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分50%給予獎勵 | ||||
3 | 固定資產(chǎn)投資強度達(dá)到300萬元/畝(含)以上的征地類工業(yè)項目或固定資產(chǎn)投資強度達(dá)到5000元/平方米(含)以上的入駐標(biāo)準(zhǔn)廠房類工業(yè)項目 | 自竣工投產(chǎn)當(dāng)年起,第1-3年按企業(yè)當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分的70%給予獎勵,第4-5年按企業(yè)當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分的50%給予獎勵,第6年及以后按上年度實際納稅總額區(qū)級留成部分為基數(shù),增量部分給予50%獎勵 | ||||
企業(yè) 提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、企業(yè)繳納稅收明細(xì)表 | |||||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭 部門 | 投資合作促進部 | 組織對企業(yè)申請事項審核并出具審核報告 | |||
會審 部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 出具企業(yè)在國家統(tǒng)計庫中固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)證明 | ||||
財政金融部 | 對企業(yè)、各部門提供的數(shù)據(jù)及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | |||||
稅務(wù)分局 | 出具企業(yè)納稅數(shù)據(jù)證明 | |||||
備????注 | 納稅指增值稅和所得稅之和,不含其它稅種 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(5)
項目名稱 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)經(jīng)濟貢獻(xiàn)獎 | ||||||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第九條、第十條 | ||||||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè) | |||||
2 | 納稅達(dá)到相應(yīng)獎勵標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 自注冊登記之日起,五年內(nèi) | 年度納稅200萬元(含)-500萬元的 | 按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分30%給予獎勵 | |||
2 | 年度納稅500萬元(含)-1000萬元的 | 按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分40%給予獎勵 | |||||
3 | 年度納稅1000萬元(含)-3000萬元的 | 按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分50%給予獎勵 | |||||
4 | 年度納稅3000萬元以上的 | 按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分70%給予獎勵 | |||||
5 | 五年后 | 年度納稅200萬元以上的 | 按當(dāng)年實際納稅總額區(qū)級留成部分20%給予獎勵 | 如有協(xié)議按協(xié)議執(zhí)行 | |||
企業(yè) 提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、企業(yè)繳納稅收明細(xì)表 | ||||||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭 部門 | 投資合作促進部 | 組織對企業(yè)申請事項審核并出具審核報告 | ||||
會審 部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)和各部門提供的數(shù)據(jù)及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | |||||
稅務(wù)分局 | 出具企業(yè)納稅數(shù)據(jù)證明 | ||||||
備????注 | 納稅指增值稅和所得稅之和,不含其它稅種 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(6)
項目名稱 | 高新技術(shù)企業(yè)獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第十一條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||
2 | 新認(rèn)定或通過復(fù)評重新認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè) | |||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 新認(rèn)定或通過復(fù)評重新認(rèn)定當(dāng)年一次性獎勵10萬元 | ||
企業(yè)提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、高新技術(shù)企業(yè)證書復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 對高新技術(shù)企業(yè)證書真實性進行審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)提供資料及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||
備????注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(7)
項目名稱 | 專利獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第十二條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||
2 | 企業(yè)自主研發(fā)取得的專利證書 | |||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | PCT專利3萬元/件 | ||
2 | 發(fā)明專利2萬元/件 | |||
3 | 實用新型專利0.3萬元/件 | |||
企業(yè)提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、專利證書復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 對專利證書真實性及是否重復(fù)申報進行審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)提供資料及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||
備????注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(8)
項目名稱 | 科技創(chuàng)新獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第十三條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||
2 | 獲得技術(shù)研發(fā)、專精特新、“兩化”融合、“四上”企業(yè)、馳名商標(biāo)、省級以上名牌產(chǎn)品、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等方面國家、省、市獎勵的 | |||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 按獲得國家或省或市獎勵中最高者1:0.5比例配套獎勵 | ||
企業(yè)提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、國家、省、市獎勵文件復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 對獎勵文件證書真實性進行審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)提供資料及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||
備????注 | 技術(shù)研發(fā)指取得科技部門認(rèn)定的民營科技企業(yè)、科技型中小企業(yè)或獲得科技部門立項的重點研發(fā)計劃項目、國家科技重大專項項目和科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)專項項目;專精特新指獲得中小企業(yè)部門認(rèn)定的“專精特新”中小企業(yè);兩化融合指通過經(jīng)信部門認(rèn)定的信息化和工業(yè)化融合項目;四上企業(yè)指經(jīng)相關(guān)部門和統(tǒng)計部門聯(lián)合認(rèn)定的“四上”企業(yè);馳名商標(biāo)和企業(yè)名牌指市場監(jiān)督管理部門認(rèn)定的馳名商標(biāo)或企業(yè)名牌;創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽是指由國家、省、市相關(guān)政府部門組織的大賽 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(9)
項目名稱 | 企業(yè)上市獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第十四條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||
2 | 在國家法定證券交易機構(gòu)上市 | |||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 對注冊地變更至我區(qū)并承諾10年內(nèi)不遷離的在滬深兩地主板上市的公司,給予一次性獎勵500萬元 | ||
2 | 在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市的,給予一次性獎勵100萬元 | |||
3 | 在“新三板”上市的,給予一次性獎勵80萬元 | |||
4 | 在山西省股權(quán)交易中心“晉興版”掛牌成功的,給予一次性獎勵10萬元 | |||
企業(yè)提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、在滬深兩地主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和山西省股權(quán)交易中心出具的同意企業(yè)掛牌的函的復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 對上市資料真實性進行審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)提供資料及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||
備???注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(10)
項目名稱 | 試點示范獎勵 | |||||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第十五條 | |||||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||||
2 | 獲得國家和省級相關(guān)部門認(rèn)定 | |||||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 工業(yè)企業(yè) | 國家級試點示范 | 一次性獎勵50萬元 | ||
省級試點示范 | 一次性獎勵20萬元 | |||||
2 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè) | 國家級試點示范 | 一次性獎勵20萬元 | |||
省級試點示范 | 一次性獎勵10萬元 | |||||
企業(yè)提供 材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、國家、省認(rèn)定文件復(fù)印件 | |||||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 對認(rèn)定文件真實性進行審核并出具審核報告 | |||
會審部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)提供資料及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||||
備???注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(11)
項目名稱 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第十六條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè) | ||
2 | 獲得二類級以上醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書 | |||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 三類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書50萬元/件 | ||
2 | 診斷試劑類、有源類二類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書15萬元/件 | |||
3 | 貼敷類、口罩類二類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書5萬元/件 | |||
企業(yè)提供 材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 投資合作促進部 | 對醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書真實性、申請金額歷年累計是否達(dá)到200萬元進行審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)提供資料及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||
備???注 | 單個企業(yè)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證書獎勵累計不超過200萬元 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(12)
項目名稱 | 人才獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第十七條、第十八條、第十九條、第二十條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)企事業(yè)單位工作且經(jīng)開發(fā)區(qū)認(rèn)定的各類人才 | ||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 按照高層次人才分類標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為高層次人才的,參照其上年度繳納的個人所得稅區(qū)級留成部分給予連續(xù)五年生活津貼,標(biāo)準(zhǔn)為前兩年100%,后三年50% | ||
2 | 企業(yè)全職或柔性引進省級及以上人才計劃入選者,按照企業(yè)實際支付人才薪酬的40%給予補助。其中,全職引進的每人每年最高補助20萬元,柔性引進的每人每年最高補助6萬元,補助最長期限為3年 | |||
3 | 鼓勵科研機構(gòu)、龍頭企業(yè)、重點項目積極申報博士工作站和人才工作基地,批準(zhǔn)建立后在上級獎勵的基礎(chǔ)上,一次性獎勵配套資金10萬元、5萬元 | |||
4 | 省級領(lǐng)軍人才、市級領(lǐng)軍人才、全日制博士研究生、三晉英才、臨汾市委及侯馬市委聯(lián)系的高級專家等高層次人才,可申請使用人才公寓,三年內(nèi)免租金,周轉(zhuǎn)期最長為六年 | |||
申請人提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 黨群工作部(人力資源部) | 組織對企業(yè)申請事項審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 財政金融部 | 對企業(yè)及各部門提供的數(shù)據(jù)及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | ||
稅務(wù)分局 | 出具人才個人所得稅納稅數(shù)據(jù)證明 | |||
備???注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??政策兌現(xiàn)清單(13)
項目名稱 | 外向型經(jīng)濟獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第二十一條 | |||
申請條件 | 1 | 在開發(fā)區(qū)注冊、納稅,且具有獨立法人資格的企業(yè) | ||
2 | 依托山西方略保稅國際陸港口岸園區(qū)“保稅物流中心(B型)”且在臨汾海關(guān)報關(guān)統(tǒng)計的外向型加工貿(mào)易企業(yè) | |||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 按企業(yè)每年出口額的5‰給予獎勵,單個企業(yè)最高獎勵不超過100萬元 | ||
企業(yè)提供 材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 3、海關(guān)報關(guān)單、完稅憑證和海(空)運提單復(fù)印件 4、租賃合同復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 投資合作促進部 | 組織對企業(yè)申請事項審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 對企業(yè)出口額進行核實 | ||
財政金融部 | 對企業(yè)及各部門提供的數(shù)據(jù)及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | |||
備????注 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 政策兌現(xiàn)清單(14)
項目名稱 | 招商引資中介獎勵 | |||
政策依據(jù) | 《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策及獎勵辦法》第二十二條、第二十三條、第二十四條 | |||
申請條件 | 1 | 為開發(fā)區(qū)成功招商引資的中介組織、中介團隊或社會人士以及實行“三化三制”的開發(fā)區(qū)工作人員 | ||
獎勵標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 內(nèi)資項目。引進固定資產(chǎn)投資項目完成實際投資額5000萬元及以上的,1億元以下(含)部分,比例為7‰;1億元以上至5億元(含)部分,比例為6‰;超出5億元部分,比例為5‰ | ||
2 | 外資項目。引進項目完成實際利用外資額500萬美元及以上的,1000萬美元以下(含)部分,比例為8‰;1000萬美元以上至5000萬美元(含)部分,比例為7‰;超出5000萬美元部分,比例為6‰ | |||
提供材料 | 1、侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)事項申請表 2、外資項目需提供FDI登記憑證復(fù)印件 | |||
審核標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭部門 | 投資合作促進部 | 組織對申請事項審核并出具審核報告 | |
會審部門 | 經(jīng)濟科技發(fā)展部 | 出具企業(yè)在國家統(tǒng)計庫中固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)證明 | ||
財政金融部 | 對企業(yè)及各部門提供的數(shù)據(jù)及最終兌現(xiàn)金額進行復(fù)核 | |||
備????注 | 單個項目最高中介獎勵500萬元 |
?
政策解讀:《侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策兌現(xiàn)清單(2.0版)》政策解讀
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!