主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?
一、總體情況
(一)主動公開政府信息的數量
2020年我局主動公開政府信息264條。其中,通知公告公示253條,占96%,工作動態(tài)11條,占4%。
2020年通過侯馬政府網發(fā)布信息264條,(重復按一條計)。通過局微信公眾號發(fā)布信息1260余條。
(二)主動公開政府信息的主要類別
政務網公開信息類別:公共服務、概況信息、法規(guī)文件、發(fā)展規(guī)劃、工作動態(tài)、人事信息、行政執(zhí)法。已公開的政府信息中未涉及國家秘密,也沒有未經權利人同意公開或者行政機關認為公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的信息。
(三)政府信息公開主要亮點
1.落實各項政務公開制度。在建立健全相關政務公開制度的基礎重點做好制度的落實,優(yōu)化公開程序,健全工作機制,確保政務公開工作嚴謹、及時、準確。
2.規(guī)范政府信息公開內容。不斷拓寬公開范圍,細化公開內容的形式和要求,進一步規(guī)范了審核流程。
3.及時公開政府信息。針對公開內容的不同情況,確定公開時間,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。
4突出政府公開重點。及時公開就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保險、勞動保障等政策執(zhí)行情況,把群眾最關心、最需要了解的事項公開。
5.嚴格政府信息公開審查制度。明確職責分工,對擬公開的政府信息進行保密審查,做到“公開不泄密、涉密不公開”,未發(fā)生任何泄密和違紀違規(guī)事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 43 | 8.093 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公 益組織 | 法律服 務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度辦 理結 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公 開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政 法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提 供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處 理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
存在的主要問題及改進情況
???(一)工作中存在的主要問題和困難
由于政府信息公開涉及面廣政策性強,政府信息公開機制有待完善,政府信息公開內容有待豐富。
(二)具體的解決辦法和改進措施
加大政府信息公開力度,緊抓群眾關注的熱點問題公開,擴大政府信息公開范圍,加強內部溝通機制,確保政府信息公開的準確性、及時性、有效性。
六、其他需要匯報的事項
暫無其他需要匯報的事項。
?
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!