主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?
一、總體情況
2021年,我局緊緊圍繞市委、市政府工作中心,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)、根據省,市2021年政務公開工作要點以及侯政辦發(fā)〔2021〕71號和市委、市政府關于做好政務信息公開工作的相關要求,積極推進法治政府建設,利用政府門戶網站等信息發(fā)布平臺,加大審計信息公開工作力度,不斷提高審計監(jiān)督和審計信息公開實效。主要做法如下:
1.領導高度重視。局黨組高度重視政務信息公開工作,把信息公開發(fā)布和政策解讀工作作為依法履行審計監(jiān)督職責、擴大審計宣傳的重要手段,明確科室工作職責,嚴格審核信息發(fā)布和政策解讀工作內容,促進信息公開工作有序進行。
2.確保發(fā)布質量。為確保信息公開內容符合要求,辦公室信息人員認真編輯修改、辦公室主任嚴格把關、分管局領導最后審核、批準后發(fā)布,確保了信息公開內容重點突出、表述嚴謹準確、文字簡潔精煉。
3.嚴格保密制度。信息公開發(fā)布時,按照誰發(fā)布、誰負責的原則,建立嚴格的保密審查登記制度,經科室主要負責人審核、分管局領導審定,建立發(fā)布臺賬。發(fā)布審查嚴格、責任分工明確。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 0? | 0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局根據市政府信息公開領導小組的工作要求,制定了《侯馬市審計局政務公開實施細則》、《侯馬市審計局政務公開目錄》、《侯馬市審計局政府信息已申請公開制度》等。單位政務信息公開工作得到加強,但具體的審計政務信息在政府網站公開數還比較少。2022年我們將在這一方面努力改進。
?
?
????????????侯馬市審計局
?????????????2022年1月19日
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!