關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?
一、總體情況
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我局高度重視政府信息公開工作,成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合科并安排專人具體負(fù)責(zé)政府信息公開業(yè)務(wù)。二是明確了工作責(zé)任。及時(shí)主動公開更新信息內(nèi)容,定期部署工作任務(wù),細(xì)化措施,確保信息公開工作有序開展。三是嚴(yán)格保密審查制度。我局嚴(yán)格按《保密法》《信訪條例》以及《政府信息公開條例》認(rèn)真審核公開的信息,層層落實(shí)把關(guān)審查機(jī)制,較好的完成了信息發(fā)布保密審查機(jī)制及審查程序工作。四是積極參加政府信息公開培訓(xùn)及相關(guān)會議,努力提升業(yè)務(wù)水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計(jì) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 |
?
?
?
?
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
今年以來,我局政府信息公開工作有序開展,穩(wěn)步推進(jìn),但與公眾期盼相比,還有不少差距:一是信息公開意識仍需進(jìn)一步增強(qiáng)。由于信訪工作特殊性,對一些上級要求報(bào)告的相關(guān)事宜,我們一般按照上級文件的要求,經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后報(bào)省、臨汾市信訪局(聯(lián)席辦),其他單位部門一般不通報(bào);二是信息公開的廣度深度有待進(jìn)一步拓展和深入,下一步,我局將高度重視,進(jìn)一步研判信訪工作政策法規(guī),進(jìn)一步做好信訪政務(wù)信息公開和報(bào)道工作,進(jìn)一步打造更高水平的責(zé)任信訪、陽光信訪和法治信訪。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
?
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!