關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?
一、總體情況
2021年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》及市政府有關(guān)政務(wù)公開工作要求,將政務(wù)公開工作作為依法行政接受社會(huì)監(jiān)督提升服務(wù)水平的重要手段,通過市政府門戶網(wǎng)站及時(shí)將部門職能職責(zé)信息等情況進(jìn)行公開,接受全社會(huì)監(jiān)督。通過建章立制規(guī)范操作,讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行,增強(qiáng)了政府公信力,保障了群眾知情權(quán)參與權(quán)表達(dá)權(quán)監(jiān)督權(quán)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 5 | ? 0 | ?5 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?8202 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 60.5 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?1 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ? 0? | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ? 0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,我局在政府信息公開工作上取得了一定的成效,總體來看,運(yùn)行狀況較好,但據(jù)市政府的要求,群眾的期盼還有差距,仍需進(jìn)一步完善和提高,具體表現(xiàn)在:
一是各科室工作人員政府信息公開意識(shí)強(qiáng)弱不一,認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
二是信息公開內(nèi)容廣度和深度還不夠。
三是信息公開形式有待拓展。
針對(duì)存在的問題,我局將從以下方面進(jìn)行積極改進(jìn):
一是加強(qiáng)信息工作人員與業(yè)務(wù)科室的銜接與溝通,努力將信息收集與公開同步進(jìn)行,確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、全面;
二是加強(qiáng)對(duì)信息工作人員的培訓(xùn),著力提高工作人員信息公開意識(shí),開展多種形式的交流,開闊工作人員視野,加強(qiáng)信息內(nèi)容提煉和升華;
三是進(jìn)一步加大政府信息公開力度,把人民群眾普遍關(guān)心,涉及人民群眾切身利益的問題作為重點(diǎn),依法及時(shí)的公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
?
?
?
?
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!