關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?????一、?總體情況
2019年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及市政府有關(guān)政務(wù)公開工作要求,將政務(wù)公開工作作為依法行政接受社會(huì)監(jiān)督提升服務(wù)水平的重要手段,通過(guò)市政府門戶網(wǎng)站及時(shí)將部門職能職責(zé)信息等情況進(jìn)行公開,接受全社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)建章立制規(guī)范操作,讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行,增強(qiáng)了政府公信力,保障了群眾知情權(quán)知情權(quán)參與權(quán)表達(dá)權(quán)監(jiān)督權(quán)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 13 | 13010577元 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(七)總計(jì) | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,我局在政府信息公開工作上取得了一定的成效,總體來(lái)看,運(yùn)行狀況較好,但據(jù)市政府的要求,群眾的期盼還有差距,仍需進(jìn)一步完善和提高,具體表現(xiàn)在:
一是對(duì)新修訂的《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》學(xué)習(xí)還不夠透徹,不夠深入。
二是對(duì)政府信息公開工作認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),進(jìn)一步增強(qiáng)主動(dòng)公開內(nèi)容還有待進(jìn)一步充實(shí)和完善。
三是信息更新還不夠及時(shí)有力。
針對(duì)存在的問(wèn)題,我局將從以下方面進(jìn)行積極改進(jìn):
一是進(jìn)一步增強(qiáng)本報(bào)工作人員的信息公開意識(shí),規(guī)范公開程序,提高信息公開工作水平。
二是進(jìn)一步加大政府信息公開力度,把人民群眾普遍關(guān)心,涉及人民群眾切身利益的問(wèn)題作為重點(diǎn),依法及時(shí)的公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!