主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?????????????????招聘電話為用人單位公用電話
序號 | 單位名稱 | 工種 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 人數(shù) | 薪資待遇 | 單位 性質 | 招聘電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 侯馬凱旋臺球器材經銷部 | 會計主管 | 不限 | 24-35 | 大學專科 | 1 | 3500-8000 | 民企 | 13111171345 | 王經理 |
設計師 | 不限 | 20-35 | 大學???/td> | 1 | 4000-8000 | |||||
電商運營主管 | 不限 | 20-35 | 大學???/td> | 1 | 5000-20000 | |||||
銷售經理 | 不限 | 20-35 | 大學???/td> | 3 | 6000-30000 | |||||
店長 | 不限 | 18-35 | 大學???/td> | 1 | 8000-30000 | |||||
2 | 山西禾晟源園林工程有限公司 | 會計 | 不限 | 25-45 | 大學???/td> | 1 | 3500-4500 | 民企 | 18235757768 | 趙女士 |
工程造價員 | 不限 | 25-45 | 大學???/td> | 1 | 6000-8000 | |||||
景觀設計師 | 不限 | 不限 | 大學本科 | 2 | 5000-8000 | |||||
土建技術員 | 不限 | 25-45 | 大學專科 | 3 | 6000-8000 | |||||
工程采購員 | 不限 | 25-45 | 大學???/td> | 1 | 4000-8000 | |||||
3 | 山西旺龍藥業(yè)集團有限公司 | 質檢員 | 不限 | 22-35 | 大學???/td> | 10 | 3000-5000 | 民企 | 13903473710 | 賀女士 |
銷售內勤 | 不限 | 25-35 | 大學???/td> | 5 | 3000-5000 | |||||
維修工 | 不限 | 30-40 | 大學???/td> | 3 | 4000-5000 | |||||
培訓師 | 不限 | 25-35 | 大學本科 | 3 | 3000-4000 | |||||
招標專員 | 不限 | 25-35 | 大學本科 | 2 | 3000-4000 | |||||
4 | 侯馬市小叮當幼兒園 | 班主任 | 不限 | 18-35 | 大學專科 | 2 | 2500-3500 | 民企 | 13935724037 | 朱女士 |
5 | 山西昌晟德財務咨詢有限公司 | 實習會計 | 不限 | 18-40 | 大學???/td> | 2 | 1500-2000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
總賬會計 | 不限 | 18-40 | 大學專科 | 1 | 4000-5000 | |||||
6 | 萬帆科技 | 品牌策劃 | 不限 | 25-40 | 大學???/td> | 1 | 5000-1000 | 民企 | 15035708060 | 桑徑流 |
應急處理人員 | 不限 | 20-35 | 大學專科 | 3 | 4000-5000 | |||||
客服 | 不限 | 20-30 | 大學???/td> | 2 | 3000 | |||||
銷售 | 不限 | 20-35 | 大學???/td> | 10 | 3000-20000 | |||||
售后 | 不限 | 20-35 | 大學專科 | 1 | 3000 | |||||
7 | 侯馬市寶優(yōu)能托管中心 | 輔導老師 | 不限 | 22-45 | 大學??埔陨?/td> | 6 | 3000-5000 | 民企 | 18434833116 | 祁老師 |
8 | 山西安康貿易有限公司 | 全彩LED廣告大屏招商經理 | 不限 | 18-50 | 大學???/td> | 3 | 1880-8000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
全彩LED屏廣告招商總監(jiān) | 不限 | 18-50 | 大學本科 | 1 | 3000-12000 | |||||
9 | 山西好利閥機械制造有限公司 | 質量專員 | 不限 | 22-45 | 大學???/td> | 2 | 3000-6000 | 民企 | 18903570570 | 王先生 |
研發(fā)工程師 | 不限 | 22-45 | 大學專科 | 3 | 4000-6000 | |||||
10 | 山西才智建筑設計研究院集團有限公司侯馬開發(fā)區(qū)分院 | 建筑設計師 | 不限 | 不限 | 大學???/td> | 2 | 2800-6000 | 民企 | 15935335722 | 王主任 |
結構設計師 | 不限 | 不限 | 大學專科 | 2 | 2800-6000 | |||||
給排水設計師 | 不限 | 不限 | 大學???/td> | 2 | 2800-6000 | |||||
暖通設計師 | 不限 | 不限 | 大學???/td> | 2 | 2800-6000 | |||||
電氣設計師 | 不限 | 不限 | 大學???/td> | 2 | 2800-6000 | |||||
工程造價師 | 不限 | 不限 | 大學???/td> | 2 | 2800-6000 | |||||
11 | 山西東鑫衡隆機械制造股份有限公司 | 理化工程師 | 不限 | 23-35 | 大學本科 | 1 | 5000-7000 | 民企 | 18734716050 | 劉女士 |
安全環(huán)保員 | 不限 | 23-35 | 大學本科 | 1 | 5000-7000 | |||||
成品檢驗員 | 不限 | 23-35 | 大學本科 | 2 | 6000-8000 | |||||
12 | 山西眾鑫樂食匯食品有限公司 | 辦公室主任 | 不限 | 20-40 | 大學???/td> | 1 | 4000-5000 | 民企 | 16634445538 | 馬女士 |
文員 | 不限 | 20-35 | 大學???/td> | 2 | 3000-4000 | |||||
餐飲管理者 | 不限 | 20-40 | 大學???/td> | 1 | 4000-6000 | |||||
13 | 山西至臻金融服務外包有限公司 | 客服經理 | 不限 | 23-35 | 大學???/td> | 3 | 2500-8000 | 民企 | 13610679354 | 馮女士 |
?????????????????侯馬市公共就業(yè)人才服務中心
? ? ? ????????????聯(lián)系人:郭麗玲
? ? ? ????????????聯(lián)系電話:15003575338? 4225820
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?侯馬市人力資源和社會保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年8月29日
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網
侯馬市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!