關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
??????????????????招聘電話為用人單位公用電話
序號(hào) | 單位名稱 | 工種 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 薪資待遇 | 單位 性質(zhì) | 招聘電話 | 聯(lián)系人 |
1 | 山西通端環(huán)??萍加邢薰?/td> | 維修工 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 3 | 3000-8000 | 民企 | 13633578921 | 閆女士 |
電工 | 不限 | 20-45 | 普通高中 | 2 | 3000-8000 | |||||
普工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 10 | 3000-8000 | |||||
操作工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 10 | 3000-8000 | |||||
2 | 山西新星制藥有限公司 | 廚師 | 不限 | 40-55 | 其他 | 1 | 1700 | 民企 | 18634579288 | 韓女士 |
電工/設(shè)備維修人員 | 不限 | 25-55 | 其他 | 2 | 2500-4500 | |||||
3 | 侯馬凱旋臺(tái)球器材經(jīng)銷部 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷人員 | 不限 | 18-35 | 中等???/td> | 2 | 4000-20000 | 民企 | 13111171345 | 王經(jīng)理 |
安裝維修人員 | 不限 | 18-35 | 職業(yè)高中 | 1 | 4000-15000 | |||||
4 | 山西中晉工業(yè)制造股份有限公司 | 汽車零部件再制造工L | 不限 | 18-55 | 其他 | 5 | 3000-8000 | 民企 | 13546538777 | 梁先生 |
多工序數(shù)控機(jī)床操作調(diào)整工 | 不限 | 18-55 | 其他 | 5 | 3000-8000 | |||||
技術(shù)員/質(zhì)檢員 | 不限 | 18-55 | 其他 | 2 | 3000-8000 | |||||
數(shù)控設(shè)備操作工 | 不限 | 18-55 | 其他 | 5 | 3000-8000 | |||||
質(zhì)檢員 | 不限 | 18-55 | 其他 | 2 | 2000-5000 | |||||
5 | 侯馬恒盛酒店有限公司 | 前臺(tái) | 不限 | 18-40 | 其他 | 3 | 3200-5000 | 民企 | 19316326669 | 郭先生 |
餐飲收銀員 | 不限 | 18-40 | 其他 | 2 | 3200-5000 | |||||
餐飲服務(wù)員 | 不限 | 18-50 | 其他 | 10 | 3000-5000 | |||||
客房房嫂 | 不限 | 18-50 | 其他 | 3 | 2800-3500 | |||||
后廚廚師 | 不限 | 18-50 | 其他 | 3 | 5000-10000 | |||||
6 | 山西南鋼合力新材料科技有限公司 | 特種冷軋鋼生產(chǎn)工 | 不限 | 25-45 | 普通高中 | 25 | 4000-7500 | 民企 | 18636706290 | 劉經(jīng)理 |
質(zhì)檢員 | 不限 | 22-45 | 普通高中 | 5 | 3000-5000 | |||||
7 | 侯馬市振通云電子科技有限公司 | 數(shù)據(jù)標(biāo)注員 | 不限 | 18-35 | 其他 | 50 | 3000-6000 | 民企 | 13734066288 | 陳先生 |
8 | 山西旺龍藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 操作工 | 不限 | 25-45 | 不限 | 10 | 4000-7000 | 民企 | 13903473710 | 賀女士 |
中間站管理員 | 不限 | 25-40 | 普通高中 | 2 | 3000-4000 | |||||
9 | 侯馬市鑫海灣酒店有限公司 | 配菜 | 不限 | 18-40 | 不限 | 2 | 3000-4500 | 民企 | 15135796128 | 張女士 |
洗浴吧員 | 不限 | 18-55 | 不限 | 2 | 3000-4500 | |||||
訂餐員 | 不限 | 18-35 | 不限 | 5 | 2400-3000 | |||||
服務(wù)員 | 不限 | 18-45 | 不限 | 20 | 2900-3100 | |||||
10 | 侯馬市恒辛汽車銷售有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | 民企 | 13152772899 | 柴女士 |
售后服務(wù)顧問 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
銷售顧問 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-10000 | |||||
庫(kù)管 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
機(jī)修工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
鈑金工 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
文員 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
客服 | 不限 | 不限 | 普通高中 | 2 | 2500-6000 | |||||
11 | 山西昌晟德財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 商務(wù)顧問 | 不限 | 18-40 | 普通高中 | 2 | 3000-8000 | 民企 | 18534099821 | 李女士 |
12 | 侯馬華翔大酒店有限公司 | 前廳服務(wù)員 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | 民企 | 4219999 | 袁先生 |
餐廳服務(wù)員 | 不限 | 18-50 | 初中 | 5 | 2000-3500 | |||||
收銀員 | 不限 | 18-50 | 初中 | 2 | 2000-3500 | |||||
中式烹調(diào)師 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-8000 | |||||
中式面點(diǎn)師 | 不限 | 18-55 | 初中 | 2 | 2000-5000 | |||||
客房服務(wù)員 | 不限 | 18-55 | 初中 | 3 | 2000-3500 | |||||
13 | 山西昱賢磁電有限公司?? | 夜間普工 | 不限 | 18-50 | 其他 | 17 | 3600-4800 | 民企 | 18534366166 | 王女士 |
14 | 侯馬慧通曉企業(yè)管理咨詢有限公司 | 經(jīng)理 | 不限 | 18-50 | 高中 | 1 | 2000+ | 民企 | 18903592070 | 王總 |
銷售主管, | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
銷售 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
客服 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
財(cái)稅顧問 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
會(huì)計(jì) | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
會(huì)計(jì)助理 | 不限 | 18-50 | 高中 | 20 | 2000+ | |||||
15 | 安康健身 | 男保潔員 | 不限 | 20-60 | 初中 | 2 | 2100 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
16 | 山西安康貿(mào)易有限公司 | 水電技術(shù)員 | 不限 | 18-50 | 技工學(xué)校 | 2 | 4300-6000 | 民企 | 18803470882 | 梁女士 |
17 | 臨汾市侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)仁合百貨商行 | 電話客服 | 不限 | 20-45 | 初中 | 20 | 2500+ | 民企 | 18966710445 | 門女士 |
18 | 山西正大制管有限公司 | 操作臺(tái) | 女 | 25-35 | 不限 | 2 | 6000-7000 | 民企 | 4081699 | 邊女士 |
普工 | 男 | 18-48 | 不限 | 30 | 7000-9000 | |||||
焊工 | 不限 | 18-48 | 不限 | 2 | 7500-9000 | |||||
保安 | 不限 | 18-35 | 不限 | 1 | 4000-5500 | |||||
安環(huán)員 | 不限 | 25-35 | 不限 | 1 | 5500-7000 | |||||
車工 | 不限 | 18-48 | 不限 | 2 | 5500-6000 | |||||
質(zhì)檢員 | 不限 | 18-48 | 不限 | 1 | 5500-6000 | |||||
采購(gòu)客戶經(jīng)理 | 不限 | 25-35 | 不限 | 1 | 4000-6000 | |||||
燃?xì)夤艿姥矙z員 | 不限 | 18-48 | 不限 | 1 | 4800-5700 | |||||
19 | 侯馬市家和商貿(mào)有限公司 | 理貨員/生鮮理貨 | 不限 | 18-55 | 初中 | 20 | 2200-3300 | 民企 | 18535708951 | 蘇女士 |
收銀員 | 不限 | 18-50 | 初中 | 15 | 2300-2800 | |||||
生肉刀手 | 不限 | 20-45 | 初中 | 5 | 3150-5000 | |||||
電工 | 不限 | 40-60 | 初中 | 2 | 3000-4000 | |||||
20 | 山西眾鑫樂食匯食品有限公司 | 車間普工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 20 | 4500-7000 | 民企 | 16634445538 | 馬女士 |
切肉普工 | 不限 | 20-50 | 初中 | 10 | 3000-6000 | |||||
小酥肉店員1名(二中店) | 不限 | 20-45 | 初中 | 1 | 3000-4000 | |||||
餐廳店長(zhǎng) | 不限 | 20-45 | 初中 | 1 | 4000-5000 | |||||
21 | 山西至臻金融服務(wù)外包有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 不限 | 22-40 | 不限 | 10 | 1800-10000 | 民企 | 13610679354 | 馮女士 |
22 | 侯馬市華翔購(gòu)物有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 不限 | 18-45 | 不限 | 50 | 3000-5000 | 民企 | 19834698156 | 趙主任 |
專廳店長(zhǎng) | 不限 | 25-45 | 不限 | 10 | 4000-7000 | |||||
消防中控室操作員 | 不限 | 18-45 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
水電工 | 不限 | 18-50 | 不限 | 5 | 2500-3000 | |||||
餐飲后廚廚師長(zhǎng) | 不限 | 18-45 | 不限 | 1 | 4000-5000 | |||||
23 | 侯馬興邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 住宅小區(qū)秩序維護(hù)員 | 不限 | 45-60 | 其他 | 2 | 2200-2300 | 民企 | 13753771935 | 肖先生 |
商務(wù)辦公場(chǎng)所秩序形象崗 | 不限 | 18-45 | 其他 | 2 | 3700-3800 | |||||
住宅小區(qū)綠化工(普工也可) | 不限 | 18-60 | 其他 | 3 | 3000 | |||||
住宅小區(qū)保潔員 | 不限 | 18-60 | 其他 | 2 | 1900-2200 | |||||
樓宇管家 | 不限 | 18-40 | 普通高中 | 1 | 2700-2900 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)主管 | 不限 | 22-45 | 普通高中 | 1 | 4000-4500 | |||||
樓宇保潔員 | 不限 | 18-60 | 初中 | 2 | 2000 | |||||
電動(dòng)保潔車司機(jī) | 不限 | 18-60 | 初中 | 2 | 2200 | |||||
序號(hào) | 有無(wú)技術(shù)要求 | 所需崗位名稱 | 應(yīng)聘要求 | 招聘人數(shù) | 月收入 | 聯(lián)系方式 | ||||
1 | 日本 | 無(wú)技術(shù)要求崗位 | 機(jī)械加工人員、機(jī)械組裝人員、質(zhì)檢員、印刷工、紡織工、食品加工人員、生產(chǎn)線操作工 | 性別不限,年齡18-45周歲,無(wú)紋身,無(wú)煙疤 | 10 | 12000元人民幣/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技術(shù)基礎(chǔ)崗位 | 建筑工人、裝修工、焊工、介護(hù)人員、IT工程師、機(jī)械工程師 | 性別不限,年齡18-45周歲,無(wú)紋身,無(wú)煙疤 | 10 | 15000元人民幣/月左右或以上 | ||||||
2 | 新加坡 | 無(wú)技術(shù)要求崗位 | 工廠普工、庫(kù)管、酒店服務(wù)人員、印刷機(jī)操作人員、幫廚 | 性別不限,年齡18-50周歲 | 15 | 12000元人民幣/月左右或以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
有技術(shù)基礎(chǔ)崗位 | 司機(jī)、焊工、木工、珠寶銷售人員、廚師、水電工 | 性別不限,年齡18-50周歲,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 10 | 15000元人民幣/月左右或以上 | ||||||
3 | 新西蘭 | 有技術(shù)基礎(chǔ)崗位 | 木工、廚師、建筑工、電工、挖掘機(jī)司機(jī)、汽車修理工、鈑金工、焊工 | 性別不限,年齡18-50周歲,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 8 | 20000元人民幣/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
4 | 海員 | 無(wú)技術(shù)要求崗位 | 水手、機(jī)工、廚師、焊工、電工 | 男性,年齡18-50周歲,無(wú)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)要求,可培訓(xùn) | 人數(shù)不限,常年招聘 | 水手與機(jī)實(shí)習(xí)期工資5000左右,實(shí)習(xí)期后工資13000左右。其余工種上崗后第一個(gè)月工資10000元人民幣/月以上,隨經(jīng)驗(yàn)增長(zhǎng)綜和工資可達(dá)到18000每月。 | 0357-4228270 (王先生) | |||
5 | 澳大利亞 | 有技術(shù)基礎(chǔ)崗位 | 焊工、廚師,司機(jī),木工、面點(diǎn)師 | 性別不限,年齡18-40周歲,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 5 | 30000元人民幣/月以上 | 0357-4228270 (王先生) | |||
6 | 中東及非洲 | 有技術(shù)基礎(chǔ)崗位 | 建筑工、鋼筋工、泥瓦工、木工、模板工 | 性別不限,年齡18-50周歲,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 人數(shù)不限,常年招聘,要求男性 | 12000-15000元人民幣/月 | 0357-4228270 (王先生) | |||
7 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 有技術(shù)基礎(chǔ)崗位 | 操作工 | 男女不限 18—42,每月餐補(bǔ)280元 | 人數(shù)不限 | 底薪工資5000元 | 0357-4228270 (王先生) | |||
8 | 蘇州佳世達(dá)電通有限公司 | 有技術(shù)基礎(chǔ)崗位 | 普工、叉車工、SMT技術(shù)作業(yè)員、倉(cāng)管、品檢 | 男女不限十八周歲以上,無(wú)紋身,認(rèn)識(shí)26個(gè)字母 | 人數(shù)不限 | 工資5500-6500 | 0357-4228270 (王先生) |
?????????????????侯馬市公共就業(yè)人才服務(wù)中心
? ? ? ????????????聯(lián)系人:郭麗玲
? ? ? ????????????聯(lián)系電話:15003575338? 4225820
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?侯馬市人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年8月29日
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!